
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PRS5 - 797 | 8631 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | PRS5 - 796 | 2965 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | PRS5 - 795 | 7641 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | PRS5 - 794 | 6902 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | PRS5 - 793 | 7504 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | PRS5 - 792 | 2009 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | PRS5 - 791 | 7912 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PRS5 - 790 | 1568 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | PRS5 - 789 | 1806 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | PRS5 - 788 | 2977 |


