
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | DMI - 792 | 2871 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | DMI - 791 | 4917 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | DMI - 790 | 9413 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | DMI - 789 | 3130 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | DMI - 788 | 9726 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | DMI - 787 | 1559 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DMI - 786 | 5263 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | DMI - 785 | 8615 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | DMI - 784 | 0849 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | DMI - 783 | 9236 |


