
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | PRS4 - 795 | 7690 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | PRS4 - 794 | 6110 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | PRS4 - 793 | 4782 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | PRS4 - 792 | 1332 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | PRS4 - 791 | 1922 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | PRS4 - 790 | 4230 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PRS4 - 789 | 7837 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | PRS4 - 788 | 3278 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | PRS4 - 787 | 2649 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | PRS4 - 786 | 7190 |


